Aucune surprise lorsque qu'on connaît la présence importante des leaders de ce parti dans la région bitamoise. Les deux leaders des listes PDG sont à la tête du parti démocratique gabonais comme Vice-président et Secrétaire général, des postes très élevés dans la hiérarchie!
Les candidats indépendants n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, mais ressortent quand même avec quelques élus, dont le très persévérant Pascal Boileau qui se présente comme l'espoir dans le milieu politique de la municipalité de Bitam.
---
| LES RESULTATS DES ELECTIONS LOCALES 2008 AU GABON | ||||
| Voici les résultats des élections locales qui se sont déroulées au mois d’avril dernier dans le département du Ntem et dans de la commune de Bitam. | ||||
| COMMUNE DE BITAM | ||||
| Nombre d’inscrits | 9247 | |||
| Nombre de votants | 4777 | |||
| Bulletins blancs ou nuls | 163 | |||
| Suffrages exprimés | 4614 | |||
| Taux de participation | 51,66% | |||
| Nombre de sièges à pourvoir | 33 | |||
| Nombre de listes en compétition | 6 | |||
| Ont obtenu | ||||
| LISTE | TÊTE DE LISTE | VOIX OBTENUES | POURCENTAGE | SIEGES OBTENUES |
| Indépendant | OBIANG ONDO PASCAL BOILEAU | 849 | 18,40% | 6 |
| Morena Unoniste | EBANG EDOU HERVAIS MOUCHARAPHE | 33 | 0,72% | 0 |
| P.D.G | NDEMEZO'O OBIANG RENE | 3423 | 74,19% | 27 |
| R.P.G | OBIANG MOÎSE | 196 | 4,26% | 0 |
| U.G.D.D | MEZUI M'AKUE ESSIMEGANE CHARLES | 81 | 1,76% | 0 |
| U.P.G | NDONG MOZO'O | 32 | 0,69% | 0 |
| Sont élus | ||||
| LISTE INDEPENDANT | ||||
| 1 | OBIANG ONDO PASCAL BOILEAU | |||
| 2 | NGUEMA OBIANG PIERRE LEVY | |||
| 3 | NGOUA ASSOUMOU CHRISTIAN | |||
| 4 | EDOU NGUEMA JEAN SIMON | |||
| 5 | ABEGUE EDOU MARIE | |||
| 6 | NGUEMA EBANG JEAN | |||
| LISTE P.D.G | ||||
| 1 | NDEMEZO'O OBIANG RENE | |||
| 2 | ANGO OBIANG GABRIEL | |||
| 3 | ASSOUMOU ELLA BONJEAN | |||
| 4 | EDOU EYENE EMMANUEL | |||
| 5 | EDOU SIMA JEAN MICHEL | |||
| 6 | EKEGE MVE JANVIER | |||
| 7 | OBIANG NZUE BEYEME JEAN PIERRE | |||
| 8 | ONDO OBIANG NKOULOU BEYEME SAMUEL LAMBERT | |||
| 9 | ONDO OBIANG ROBERT | |||
| 10 | HAMADAMA AYOUBA | |||
| 11 | EDOU MINTSA CHRISTIAN | |||
| 12 | NKOGO MEZUI ANTOINE DESIRE | |||
| 13 | ASSEKO ALLOGO FELIX GEORGES | |||
| 14 | MBELE ASSEKO JULES | |||
| 15 | OBAME NDONG JEAN | |||
| 16 | NDEMENGANE NDONG A. PATRICIA | |||
| 17 | NGUEMA ZUE SAMUEL | |||
| 18 | NKOULOU MEBA ANICET CHRISTIAN | |||
| 19 | MBEANG NSOMO JEAN KLEBERT | |||
| 20 | ENGO ALLOGHO JEAN-JACQUES | |||
| 21 | MENGUE M'ONDO MARIE-CLAIRE | |||
| 22 | EYOGO EDZANG PATRIK KARIM | |||
| 23 | NGOMO THERRY | |||
| 24 | NZUE ESSONO JANVIER BERTHELIN | |||
| 25 | BEYEME ABA'A FRANKLIN | |||
| 26 | ZUE OBIANG DIEUDONNE | |||
| 27 | NKILI MVONO ALAIN | |||
| DEPARTEMENT DU NTEM | ||||
| Nombre d’inscrits | 12294 | |||
| Nombre de votants | 8907 | |||
| Bulletins blancs ou nuls | 229 | |||
| Suffrages exprimés | 8678 | |||
| Taux de participation | 72,45% | |||
| Nombre de sièges à pourvoir | 19 | |||
| Nombre de listes en compétition | 4 | |||
| Ont obtenu | ||||
| LISTE | TÊTE DE LISTE | VOIX OBTENUES | POURCENTAGE | SIEGES OBTENUES |
| Morena Originel | OBIANG MARCELIN | 638 | 7,35% | 0 |
| P.D.G | ONDO METHOGO EMMANUEL | 7517 | 86,62% | 19 |
| U.G.D.D | OBAME YEBE FRANCOIS | 467 | 5,38% | 0 |
| U.R.D.P | ONDO ABAGA ABRAHAM | 56 | 0,65% | 0 |
| LISTE P.D.G | ||||
| 1 | ONDO METHOGO EMMANUEL | |||
| 2 | ALLA NKA YVONNE | |||
| 3 | NGOUA OBIANG PIERRE | |||
| 4 | ELLA OVONO JEAN | |||
| 5 | NDONG OYONO AUGUSTIN | |||
| 6 | EYAME ZUE JEAN JACQUES | |||
| 7 | NNANG OLLOMO JEAN | |||
| 8 | ESSIMENGANE SIMON | |||
| 9 | NGUEMA ETSIME EMMANUEL | |||
| 10 | OKOUE ONGO PIERRE MAUCLAIR | |||
| 11 | OLLOMO MEZUI GEORGES | |||
| 12 | NKA OBIANG VICTOR | |||
| 13 | MINKO MI NDONG PATRICE | |||
| 14 | NGUEMA ONDO PIERRE | |||
| 15 | OBIANG MVE GILBERT | |||
| 16 | EBANG OVONO FRANCOIS | |||
| 17 | OBIANG NGOU LAURENT | |||
| 18 | NGUI OVONO ALAIN | |||
| 19 | MVE MEZUI THOMAS | |||
1 commentaire:
Virez tous les vieux qui mettent le pays a terre et c'est bien qu'une jeune personne comme edou eyene emmanuel gere la mairie de bitam car il y aura un vrai changement
Enregistrer un commentaire